*1. 运行流量范围为实际流量范围(未调整流量)。 *2.流量修正模型(带温度和压力修正)的修正跳闸累积流量和实际流量模型(无温度和压力修正)的未调整跳闸累积流量。 *3.-3.5 型为 100 kPa 以上,-9.9 型为 350 kPa 以上,温度为 25°C.. *4. 防止油雾(碳化物等级 C5 或更高)、灰尘颗粒等进入仪表。 *5。如果仪表安装在室外,请避免水直接接触仪表。 *6:未调整的脉冲和高密度脉冲是与叶轮旋转同步的实际脉冲。 *7。TBZ 使用校正脉冲,而 TBX 使用单位脉冲。
实际流量显示型号规格(TBX系列)
型号 | TBX30 | TBX100 | TBX100F | TBX150F | |
---|---|---|---|---|---|
工作流量范围*1 | 4~30m3/h | 10~100m3/h | 10~100m3/h | 12.5~150m3/h | |
最大工作压力 | 100kPa | ||||
准确性 | 流量测量部件 | ±1%FS | |||
展示 | 行程流量*2 | 6 位大 LCD,最小读数为 10 L | 6 位 LCD,最小读数为 100 L | ||
未调整的总累积流量*3 | 8 位大液晶显示屏,最小读数为 10 L | 8 位 LCD,最小读数为 100 L | |||
未经调整的瞬时流量 | 3 位 LCD,最小读数为 0.1m3/h | 最小读数为 0.1m3/h 的 4 位 LCD | 3 位 LCD,最小读数为 1m3/h | ||
连接件直径 | Rc1 1/2、Rc1 1/4 | RC2 | JIS 10K 50A 法兰 | ||
工作温度范围 | -10℃~+60℃ | ||||
可测量气体*4 | 煤气、液化石油气、氮气等 | ||||
安装位置 | 水平和垂直 | ||||
安装位置 | 室内的 | ||||
能量源 | 内置锂电池或外接电源(24 VDC) | ||||
输出信号 | 开漏输出两种系统(单位脉冲和高密度脉冲*5) | ||||
标准脉冲单位宽度*6 | TBX30 和 TBX100:10 L/P;TBX150:100 L/P 最大负载:24 VDC 和 20 mA;脉冲宽度:40 毫秒 | ||||
材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | ||
大量的 | 0.8公斤 | 1.8公斤 | 7.0kg | 2.5公斤 |
*1. 运行流量范围为实际流量范围(未调整流量)。 *2.修正流量修正模型(带温度和压力修正)的跳闸累积流量和未调整的跳闸累积流量。为实际流量模型(无温度和压力校正)。 *3。-3.5 型为 100 kPa 以上,-9.9 型为 350 kPa 以上,温度为 25°C。*4. 防止油雾(碳化物等级C5或更高)、灰尘颗粒等进入仪表。 *5:未调整的脉冲和高密度脉冲是与叶轮旋转同步的实际脉冲。 *6。TBZ 使用校正脉冲,而 TBX 使用单位脉冲。