带校正功能机型(TBZ系列)
基本型号 | TBZ60 | TBZ150 | TBZ300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称 | 流量修正模型(具有温度和压力修正功能) | —— | TBZ 60-3.5 | TBZ 60-9.9 | —— | TBZ 150-3.5 | TBZ 150-9.9 | —— | TBZ 300-3.5 | TBZ 300-9.9 |
实际流量模型(无温度和压力函数) | TBZ 60-0 | —— | —— | TBZ 150-0 | —— | —— | TBZ 300-0 | —— | —— | |
工作流量范围*1 | 6~60m3/h | 12.5~150m3/h | 30~300m3/h | |||||||
最大工作压力 | 980kPa | 350kPa | 980kPa | 980kPa | 350kPa | 980kPa | 980kPa | 350kPa | 980kPa | |
准确性 | 流量测量部件 | ±1%FS 和 ±3%RS | ||||||||
操作器部件和温压校正部件 | —— | ±2% RSmax | ±3% RSmax | —— | ±2% RSmax | ±3% RSmax | —— | ±2% RSmax | ±3% RSmax | |
展示 | 修正总累积流量(仅适用于修正流量型号) | 9 位大液晶显示屏,最小读数为 10 L | 9 位大 LCD,最小读数为 100 L | |||||||
行程流量*2 | 8 位大液晶显示屏,最小读数为 10 L | 8 位大 LCD,最小读数为 100 L | ||||||||
未调整的总累积流量*3 | 9 位大液晶显示屏,最小读数为 10 L | 9 位大 LCD,最小读数为 100 L | ||||||||
修正瞬时流量(仅适用于流量修正型号) | 最小读数为 0.1 m3/h 的 4 位 LCD | 最小读数为 1 m3/h 的 4 位 LCD | ||||||||
未经调整的瞬时流量 | 最小读数为 0.1 m3/h 的 4 位 LCD | 最小读数为 1 m3/h 的 4 位 LCD | ||||||||
温度(仅适用于带温度和压力校正的型号) | 3 位 LCD,最小读数为 0.1 m3/h | |||||||||
压力(仅适用于修正流量型号) | 3 位 LCD,最小读数为 0.1 m3/h | |||||||||
连接件直径 | JIS 10K 40A 法兰 | JIS 10K 50A 法兰 | JIS 10K 80A 法兰 | |||||||
工作温度范围 | -10℃~+60℃ | |||||||||
可测量气体*4 | 煤气、液化石油气、氮气等 | |||||||||
安装位置 | 水平和垂直(显示支持两个方向。) | |||||||||
安装位置 | 室内外*5 | |||||||||
案例结构 | 防滴结构,IPX 2 等效(JIS-CO920) | |||||||||
能量源 | 内置锂电池 | |||||||||
输出信号 | 集电极开路两种系统(校正脉冲和未校正脉冲*6) | |||||||||
标准脉冲单位宽度*7 | 100 L/P 最大负载:24 VDC 和 20 mA;脉冲宽度:40 毫秒 | |||||||||
材料 | 主管道:不锈钢;法兰:钢;显示器:铝合金 | |||||||||
温度感应器 | 铂电阻温度检测器热传感器:JIS A级 | |||||||||
压力传感器 | 半导体式压力传感器(高精度) | |||||||||
大量的 | 5.3公斤 | 6.0kg | 9.4公斤 |
*1. 运行流量范围为实际流量范围(未调整流量)。 *2.流量修正模型(带温度和压力修正)的修正跳闸累积流量和实际流量模型(无温度和压力修正)的未调整跳闸累积流量。 *3.-3.5 型为 100 kPa 以上,-9.9 型为 350 kPa 以上,温度为 25°C.. *4. 防止油雾(碳化物等级 C5 或更高)、灰尘颗粒等进入仪表。 *5。如果仪表安装在室外,请避免水直接接触仪表。 *6:未调整的脉冲和高密度脉冲是与叶轮旋转同步的实际脉冲。 *7。TBZ 使用校正脉冲,而 TBX 使用单位脉冲。