模型 | AN、AH、CN、CH、AND、CN-6D、AZ、YS/YK13S | |
测量范围 | 见下文 |
型号:AN 概览 | |
入口压力 P1 | 1 至 50kPa,A8N-1 和 A10N-1(1 至 20kPa)和 A13N-1(1 至 40kPa)除外 |
出口压力 P2 | 0.5 至 30kPa,A8N-1 和 A10N-1(0.5 至 10kPa)和 A75N-11(0.7 至 30kPa)除外 |
管道尺寸 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" (DN: 8, 10, 13, 20 , 25, 30, 40, 50, 75mm) 进出口尺寸相同,与A[ ]N的[ ]相同。 |
最大限度。压差 | 30kPa 除了 A8 到 A13 (10kPa) |
最小。压差 | 0.5kPa |
工作温度范围 | 0 至 60 °C |
模型 | |
A8N-1 至 A50N-1 | 通用型 |
A20N-2 至 A50N-2 | 高性能型 |
A40N-11 至 A75N-11 | 大容量、高性能型 |
AH 型概述 | |
入口压力 P1 | 30~300kPa |
出口压力 P2 | 2~20kPa |
工作温度范围 | 0 至 60 °C |
型号和管道尺寸 | ||
高响应型 | 进口 | 出口 |
AH40N-11 | 1 1/2 英寸(40 毫米) | 1 1/2 英寸(40 毫米) |
AH50N-11 | 2 英寸(50 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
AH75N-11 | 3 英寸(75 毫米) | 3 英寸(75 毫米) |
型号:CN概览 | ||
入口压力 P1 | 30~500kPa | |
出口压力 P2 | 1 至 30kPa | |
工作温度范围 | 0 至 60 °C |
型号和管道尺寸 | ||
通用型 | 进口 | 出口 |
C13N-005-1 | 1/2 英寸(13 毫米) | 1/2 英寸(13 毫米) |
C20N-005-1 | 3/4 英寸(20 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) |
C20N-015-1 | 3/4 英寸(20 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) |
C25N-050-1 | 1 英寸(25 毫米) | 1 1/2 英寸(40 毫米) |
C40N-100-1 | 1 1/2 英寸(40 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
C50N-200-1 | 2 英寸(50 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
型号:CH概览 | ||
入口压力 P1 | 30~300kPa | |
出口压力 P2 | 1 至 20kPa | |
工作温度范围 | 0 至 60 °C |
型号和管道尺寸 | ||
高响应型 | 进口 | 出口 |
CH25N-050-1 | 1 英寸(25 毫米) | 1 1/2 英寸(40 毫米) |
型号 AND 概览 | ||
入口压力 P1 | 1 至 50kPa | |
出口压力 P2 | 0.5 至 30kPa,A75N-51D 除外(0.7 至 30kPa) | |
最大压差 | 30kPa | |
最小压差 | 0.5kPa | |
工作温度范围 | 0 至 60 °C |
型号和管道尺寸 | ||
高响应型 | 进口 | 出口 |
A50N-6D | 2 英寸(50 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
大容量、 高性能型 | 进口 | 出口 |
A50N-51D | 2 英寸(50 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
A75N-51D | 3 英寸(75 毫米) | 3 英寸(75 毫米) |
CN-6D 型概述 | ||
入口压力 P1 | 30~1060kPa | |
出口压力 P2 | 1 至 30kPa | |
工作温度范围 | 0 至 60 °C |
型号和管道尺寸 | ||
高响应型 | 进口 | 出口 |
C20N-6D | 3/4 英寸(20 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) |
C25N-6D | 1 英寸(25 毫米) | 1 1/2 英寸(40 毫米) |
C40N-6D | 1 1/2 英寸(40 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
C50N-6D | 2 英寸(50 毫米) | 2 英寸(50 毫米) |
模型 AZ 概述 | |
<作为零州长采用的情况> | |
入口压力 P1 | 0.5 至 20kPa,A8Z-1、A10Z-1 和 A13Z-1 除外(0.5 至 10kPa) |
出口压力 P2 | 0kPa |
<作为比例州长采用的情况> | |
入口压力 P1 | 最大50kPa |
出口压力 P2 | Max.30kPa,P2=加载压力(PL) |
最大压差 | 30kPa |
<通用规格> | |
管道尺寸 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" (DN: 8, 10, 13, 20 , 25, 30, 40, 50, 75mm) 进出口尺寸相同,与A[ ]Z的[ ]相同。 |
工作温度范围: | 0 至 60 °C |
模型 | |
A8Z-1 至 A50Z-1 | 通用型 |
A20Z-2 至 A50Z-2 | 高性能型 |
A40Z-11 至 A75Z-11 | 大容量、高性能型 |
Model YS/YK13S概览 | |
最大限度。工作压力* | YS为0.5MPa,YK13S为1.0MPa |
管道尺寸 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" (13, 20, 25, 30, 40, 50mm) |
模型和主体材料 | |
模型 | 材料 |
YS15 至 YS50 | FC200 |
YK13S-15A 至 YK13S-50A | SCS13A |
概述 | |
最大限度。工作压力 | F-MK2为0.5MPa,FD-MK2为1.0Mpa |
管道尺寸 | 2", 3", 4", 6" (50, 80, 100, 150mm) |